| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
XAUUSD | 26 | 100 | 1:2000 | No | 0.01/50 | 0 | 42.56 | -105.89 |
XAGUSD | 20 | 5000 | 1:2000 | No | 0.01/50 | 0 | 5.25 | -40.18 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
XAUUSD | 21 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 42.56 | -105.89 |
XAGUSD | 18 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 5.25 | -40.18 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
XAUUSD | 16 | 100 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 42.56 | -105.89 |
XAGUSD | 9 | 5000 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 5.25 | -40.18 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
XAUUSD | 36 | 1 | 1:1000 | No | 0.05/200 | 0 | 42.56 | -105.89 |
XAGUSD | 30 | 50 | 1:1000 | No | 0.05/200 | 0 | 5.25 | -40.18 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
XAUUSD | 29 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 42.56 | -105.89 |
XAGUSD | 22 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 5.25 | -40.18 |
Semua ketentuan trading yang ditampilkan didasarkan pada harga yang disediakan oleh MT5. Harga dapat berbeda tergantung pada negara dan platform trading yang digunakan.
Semua instrumen di atas menggunakan eksekusi pasar.
Anda dapat menemukan semua detail tentang leverage dinamis di sini.
Anda dapat menemukan semua detail tentang sesi trading semua instrumen di sini.