Temukan Peluang Pasar Global
Trade ratusan CFD saham, forex, dan komoditas dalam satu akun terpadu.
Pilih jenis akun
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Komisi | Leverage Maksimum | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 10 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 3.68 | -10.59 |
GBPUSD | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -3.31 | -3.98 |
AUDUSD | 14 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -0.84 | -2.77 |
USDJPY | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -29.59 | 0.98 |
USDCAD | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -8.91 | 1.89 |
EURGBP | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 1.39 | -7.12 |
EURCHF | 15 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -9.81 | 0.72 |
NZDUSD | 16 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 0.12 | -3.19 |
USDCHF | 13 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -13.82 | 5.33 |
EURJPY | 17 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -13.23 | -1.14 |
GBPJPY | 20 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -36.21 | 1.48 |
EURAUD | 23 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 1.11 | -14.87 |
GBPAUD | 23 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -10.23 | -5.18 |
EURCAD | 20 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -3.18 | -8.21 |
GBPCAD | 24 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -14.93 | 1.22 |
AUDJPY | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -14.2 | 1.87 |
AUDCAD | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -5.98 | 0.13 |
NZDJPY | 15 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -13.56 | -0.92 |
NZDCAD | 16 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -5.23 | -1.56 |
CHFJPY | 27 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -8.76 | -13.28 |
AUDCHF | 11 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -7.99 | 3.01 |
NZDCHF | 25 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -6.87 | 2.98 |
AUDNZD | 17 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -6.29 | -2.72 |
EURNZD | 20 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 0.22 | -14.28 |
GBPNZD | 19 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -15.59 | -3.91 |
GBPCHF | 25 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -17.97 | 7.01 |
CADJPY | 32 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -11.85 | -0.63 |
CADCHF | 17 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -7.12 | 2.01 |
EURDKK | 176 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -42.16 | -49.99 |
EURHUF | 270 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -1.13 | -76.78 |
EURNOK | 750 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -41.39 | -131.06 |
EURPLN | 471 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -6.89 | -57.82 |
EURSEK | 150 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -109.98 | -90.12 |
EURTRY | 8600 | 100,000 | No | 1:50 | 0.01/50 | 2 | 91 | -4842 |
USDCNH | 262 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -53.21 | -1.33 |
USDCZK | 145 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -35.75 | -112.64 |
USDDKK | 380 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -59.63 | 0.09 |
USDHKD | 182 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -46.22 | 3.82 |
USDHUF | 315 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -18.92 | -57.66 |
USDMXN | 994 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | 81 | -447.98 |
USDNOK | 1485 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -79.58 | -73.46 |
USDPLN | 300 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -21.18 | -32.59 |
USDSEK | 592 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -128.58 | -8.89 |
USDSGD | 183 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -16.28 | 0.11 |
USDTRY | 6350 | 100,000 | No | 1:50 | 0.01/50 | 2 | 234 | -4295 |
USDZAR | 1137 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | 11.56 | -44.12 |
TRYJPY | 94 | 100,000 | No | 1:50 | 0.01/50 | 2 | -6.5 | 0.18 |
DKKNOK | 83 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -63 | -35 |
AUDSGD | 70 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -3 | -5 |
CHFDKK | 327 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -54.12 | -5.85 |
CHFSGD | 129 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -2.62 | -21.31 |
DKKSEK | 97 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -54.12 | -5.85 |
DKKZAR | 227 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 2 | -120 | -40 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Komisi | Leverage Maksimum | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 7 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 3.68 | -10.59 |
GBPUSD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -3.31 | -3.98 |
AUDUSD | 13 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -0.84 | -2.77 |
USDJPY | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -29.59 | 0.98 |
USDCAD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -8.91 | 1.89 |
EURGBP | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 1.39 | -7.12 |
EURCHF | 10 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 3 | -9.81 | 0.72 |
NZDUSD | 14 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 0.12 | -3.19 |
USDCHF | 12 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 3 | -13.82 | 5.33 |
EURJPY | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -13.23 | -1.14 |
GBPJPY | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -36.21 | 1.48 |
EURAUD | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 1.11 | -14.87 |
GBPAUD | 18 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -10.23 | -5.18 |
EURCAD | 18 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -3.18 | -8.21 |
GBPCAD | 17 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -14.93 | 1.22 |
AUDJPY | 11 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -14.2 | 1.87 |
AUDCAD | 10 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -5.98 | 0.13 |
NZDJPY | 12 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -13.56 | -0.92 |
NZDCAD | 14 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -5.23 | -1.56 |
CHFJPY | 22 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 0 | -8.76 | -13.28 |
AUDCHF | 10 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 3 | -7.99 | 3.01 |
NZDCHF | 23 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 3 | -6.87 | 2.98 |
AUDNZD | 15 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -6.29 | -2.72 |
EURNZD | 19 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 0.22 | -14.28 |
GBPNZD | 22 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -15.59 | -3.91 |
GBPCHF | 20 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 3 | -17.97 | 7.01 |
CADJPY | 30 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -11.85 | -0.63 |
CADCHF | 13 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/200 | 3 | -7.12 | 2.01 |
EURDKK | 163 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -42.16 | -49.99 |
EURHUF | 203 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -1.13 | -76.78 |
EURNOK | 617 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -41.39 | -131.06 |
EURPLN | 443 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -6.89 | -57.82 |
EURSEK | 118 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -109.98 | -90.12 |
EURTRY | 8558 | 100,000 | No | 1:50 | 0.01/50 | 0 | 91 | -4842 |
USDCNH | 256 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -53.21 | -1.33 |
USDCZK | 141 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -35.75 | -112.64 |
USDDKK | 336 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -59.63 | 0.09 |
USDHKD | 129 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -46.22 | 3.82 |
USDHUF | 272 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -18.92 | -57.66 |
USDMXN | 808 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | 81 | -447.98 |
USDNOK | 1360 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -79.58 | -73.46 |
USDPLN | 267 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -21.18 | -32.59 |
USDSEK | 525 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -128.58 | -8.89 |
USDSGD | 177 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -16.28 | 0.11 |
USDTRY | 4482 | 100,000 | No | 1:50 | 0.01/50 | 0 | 234 | -4295 |
USDZAR | 1129 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | 11.56 | -44.12 |
TRYJPY | 87 | 100,000 | No | 1:50 | 0.01/50 | 0 | -6.5 | 0.18 |
DKKNOK | 81 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
AUDSGD | 67 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
CHFDKK | 325 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
CHFSGD | 126 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -2.62 | -21.31 |
DKKSEK | 95 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
DKKZAR | 225 | 100,000 | No | 1:500 | 0.01/50 | 0 | -120 | -40 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 3.68 | -10.59 |
GBPUSD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -3.31 | -3.98 |
AUDUSD | 5 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -0.84 | -2.77 |
USDJPY | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -29.59 | 0.98 |
USDCAD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -8.91 | 1.89 |
EURGBP | 3 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 1.39 | -7.12 |
EURCHF | 6 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -9.81 | 0.72 |
NZDUSD | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 0.12 | -3.19 |
USDCHF | 6 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -13.82 | 5.33 |
EURJPY | 10 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -13.23 | -1.14 |
GBPJPY | 11 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -36.21 | 1.48 |
EURAUD | 12 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 1.11 | -14.87 |
GBPAUD | 12 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -10.23 | -5.18 |
EURCAD | 13 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -3.18 | -8.21 |
GBPCAD | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -14.93 | 1.22 |
AUDJPY | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -14.2 | 1.87 |
AUDCAD | 5 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -5.98 | 0.13 |
NZDJPY | 3 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -13.56 | -0.92 |
NZDCAD | 4 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -5.23 | -1.56 |
CHFJPY | 12 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -8.76 | -13.28 |
AUDCHF | 4 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -7.99 | 3.01 |
NZDCHF | 12 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -6.87 | 2.98 |
AUDNZD | 8 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -6.29 | -2.72 |
EURNZD | 13 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 0.22 | -14.28 |
GBPNZD | 10 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -15.59 | -3.91 |
GBPCHF | 10 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -17.97 | 7.01 |
CADJPY | 14 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -11.85 | -0.63 |
CADCHF | 8 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -7.12 | 2.01 |
EURDKK | 145 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -42.16 | -49.99 |
EURHUF | 143 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -1.13 | -76.78 |
EURNOK | 499 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -41.39 | -131.06 |
EURPLN | 366 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -6.89 | -57.82 |
EURSEK | 102 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -109.98 | -90.12 |
EURTRY | 8500 | 100,000 | 1:50 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 91 | -4842 |
USDCNH | 241 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -53.21 | -1.33 |
USDCZK | 118 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -35.75 | -112.64 |
USDDKK | 272 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -59.63 | 0.09 |
USDHKD | 109 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -46.22 | 3.82 |
USDHUF | 239 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -18.92 | -57.66 |
USDMXN | 769 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 81 | -447.98 |
USDNOK | 1233 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -79.58 | -73.46 |
USDPLN | 187 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -21.18 | -32.59 |
USDSEK | 470 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -128.58 | -8.89 |
USDSGD | 167 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -16.28 | 0.11 |
USDTRY | 4082 | 100,000 | 1:50 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 234 | -4295 |
USDZAR | 827 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | 11.56 | -44.12 |
TRYJPY | 85 | 100,000 | 1:50 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -6.5 | 0.18 |
DKKNOK | 35 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
AUDSGD | 7 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
CHFDKK | 159 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
CHFSGD | 12 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -2.62 | -21.31 |
DKKSEK | 55 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
DKKZAR | 81 | 100,000 | 1:500 | 6 USD | 0.01/50 | 0 | -120 | -40 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 3.68 | -10.59 |
GBPUSD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -3.31 | -3.98 |
AUDUSD | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -0.84 | -2.77 |
USDJPY | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -29.59 | 0.98 |
USDCAD | 16 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -8.91 | 1.89 |
EURGBP | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 1.39 | -7.12 |
EURCHF | 18 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -9.81 | 0.72 |
NZDUSD | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 0.12 | -3.19 |
USDCHF | 23 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -13.82 | 5.33 |
EURJPY | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -13.23 | -1.14 |
GBPJPY | 28 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -36.21 | 1.48 |
EURAUD | 28 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 1.11 | -14.87 |
GBPAUD | 29 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -10.23 | -5.18 |
EURCAD | 28 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -3.18 | -8.21 |
GBPCAD | 27 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -14.93 | 1.22 |
AUDJPY | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -14.2 | 1.87 |
AUDCAD | 16 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -5.98 | 0.13 |
NZDJPY | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -13.56 | -0.92 |
NZDCAD | 29 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -5.23 | -1.56 |
CHFJPY | 32 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -8.76 | -13.28 |
AUDCHF | 19 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -7.99 | 3.01 |
NZDCHF | 39 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -6.87 | 2.98 |
AUDNZD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -6.29 | -2.72 |
EURNZD | 29 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 0.22 | -14.28 |
GBPNZD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -15.59 | -3.91 |
GBPCHF | 27 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -17.97 | 7.01 |
CADJPY | 36 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -11.85 | -0.63 |
CADCHF | 20 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/200 | 0 | -7.12 | 2.01 |
EURDKK | 240 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -42.16 | -49.99 |
EURHUF | 660 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -1.13 | -76.78 |
EURNOK | 1700 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -41.39 | -131.06 |
EURPLN | 478 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -6.89 | -57.82 |
EURSEK | 159 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -109.98 | -90.12 |
EURTRY | 11728 | 10,000 | 1:50 | No | 0.01/100 | 0 | 91 | -4842 |
USDCNH | 278 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -53.21 | -1.33 |
USDCZK | 141 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -35.75 | -112.64 |
USDDKK | 389 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -59.63 | 0.09 |
USDHKD | 198 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -46.22 | 3.82 |
USDHUF | 298 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -18.92 | -57.66 |
USDMXN | 997 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | 81 | -447.98 |
USDNOK | 1553 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -79.58 | -73.46 |
USDPLN | 311 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -21.18 | -32.59 |
USDSEK | 628 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -128.58 | -8.89 |
USDSGD | 195 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -16.28 | 0.11 |
USDTRY | 16820 | 10,000 | 1:50 | No | 0.01/100 | 0 | 234 | -4295 |
USDZAR | 1260 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | 11.56 | -44.12 |
TRYJPY | 104 | 10,000 | 1:50 | No | 0.01/100 | 0 | -6.5 | 0.18 |
DKKNOK | 106 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
AUDSGD | 81 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
CHFDKK | 341 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
CHFSGD | 139 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -2.62 | -21.31 |
DKKSEK | 108 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -54.12 | -5.85 |
DKKZAR | 234 | 10,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -120 | -40 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 3.68 | -10.59 |
GBPUSD | 17 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -3.31 | -3.98 |
AUDUSD | 20 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -0.84 | -2.77 |
USDJPY | 18 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -29.59 | 0.98 |
USDCAD | 14 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -8.91 | 1.89 |
EURGBP | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 1.39 | -7.12 |
EURCHF | 17 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -9.81 | 0.72 |
NZDUSD | 21 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 0.12 | -3.19 |
USDCHF | 22 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/100 | 0 | -13.82 | 5.33 |
EURJPY | 21 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -13.23 | -1.14 |
GBPJPY | 27 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -36.21 | 1.48 |
EURAUD | 25 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 1.11 | -14.87 |
GBPAUD | 26 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -10.23 | -5.18 |
EURCAD | 25 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -3.18 | -8.21 |
GBPCAD | 26 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -14.93 | 1.22 |
AUDJPY | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -14.2 | 1.87 |
AUDCAD | 14 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -5.98 | 0.13 |
NZDJPY | 21 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -13.56 | -0.92 |
NZDCAD | 20 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -5.23 | -1.56 |
CHFJPY | 28 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -8.76 | -13.28 |
AUDCHF | 16 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -7.99 | 3.01 |
NZDCHF | 32 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -6.87 | 2.98 |
AUDNZD | 19 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -6.29 | -2.72 |
EURNZD | 28 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 0.22 | -14.28 |
GBPNZD | 24 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -15.59 | -3.91 |
GBPCHF | 26 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -17.97 | 7.01 |
CADJPY | 34 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | -11.85 | -0.63 |
CADCHF | 19 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -7.12 | 2.01 |
EURDKK | 214 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -42.16 | -49.99 |
EURHUF | 660 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -1.13 | -76.78 |
EURNOK | 1650 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -41.39 | -131.06 |
EURPLN | 475 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -6.89 | -57.82 |
EURSEK | 152 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -109.98 | -90.12 |
EURTRY | 8620 | 100,000 | 1:50 | No | 0.01/50 | 0 | 91 | -4842 |
USDCNH | 274 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -53.21 | -1.33 |
USDCZK | 149 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -35.75 | -112.64 |
USDDKK | 387 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -59.63 | 0.09 |
USDHKD | 193 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -46.22 | 3.82 |
USDHUF | 334 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -18.92 | -57.66 |
USDMXN | 996 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | 81 | -447.98 |
USDNOK | 1503 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -79.58 | -73.46 |
USDPLN | 307 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -21.18 | -32.59 |
USDSEK | 622 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -128.58 | -8.89 |
USDSGD | 190 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -16.28 | 0.11 |
USDTRY | 15800 | 100,000 | 1:50 | No | 0.01/50 | 0 | 234 | -4295 |
USDZAR | 1250 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | 11.56 | -44.12 |
TRYJPY | 100 | 100,000 | 1:50 | No | 0.01/50 | 0 | -6.5 | 0.18 |
DKKNOK | 103 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -63 | -35 |
AUDSGD | 72 | 100,000 | 1:500 | No | 0.01/50 | 0 | -3 | -5 |
