| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
USOil | 8 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 2 | -20 | 0.65 |
UKOil | 5 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 2 | -20 | 0.11 |
NGAS | 36 | 1000 | 1:100 | No | 0.01/100 | 2 | 1.68 | -5.14 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
USOil | 6 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 3 | -20 | 0.65 |
UKOil | 4 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 3 | -20 | 0.11 |
NGAS | 29 | 1000 | 1:100 | No | 0.01/100 | 3 | 1.68 | -5.14 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
USOil | 3 | 100 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 | -20 | 0.65 |
UKOil | 2 | 100 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 | -20 | 0.11 |
NGAS | 16 | 1000 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 | 1.68 | -5.14 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
USOil | 13 | 1 | 1:100 | No | 1/200 | 0 | -20 | 0.65 |
UKOil | 12 | 1 | 1:100 | No | 1/200 | 0 | -20 | 0.11 |
NGAS | 68 | 10 | 1:100 | No | 1/200 | 0 | 1.68 | -5.14 |
| Simbol | Spread Minimum (Poin) | Ukuran Kontrak | Leverage Maksimum | Komisi | Volume Min/Maks | Batas hari swap-free yang diizinkan | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
USOil | 12 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 | -20 | 0.65 |
UKOil | 10 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 | -20 | 0.11 |
NGAS | 61 | 1000 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 | 1.68 | -5.14 |
Semua kondisi trading yang ditampilkan didasarkan pada harga yang disediakan oleh MT5. Harga dapat berbeda tergantung pada negara dan platform trading yang digunakan.
Semua instrumen di atas menggunakan Eksekusi Pasar.
Spread dihitung berdasarkan selisih pasti antara harga beli dan harga jual.
Anda dapat menemukan semua detail tentang leverage dinamis di sini.
Anda dapat menemukan semua detail tentang Sesi Trading semua Instrumen di sini.