Sesiones de negociación (GMT+3)
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||||
| Cotizaciones | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 00:05-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Metales Preciosos | |||||||
| Cotizaciones | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Energías – USOil | |||||||
| Cotizaciones | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Energías – UKOil | |||||||
| Cotizaciones | 03:00-24:00 | 03:00-24:00 | 03:00-24:00 | 03:00-24:00 | 03:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 03:05-24:00 | 03:05-24:00 | 03:05-24:00 | 03:05-24:00 | 03:05-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Energías – NGAS | |||||||
| Cotizaciones | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:10-23:50 | 01:10-23:50 | 01:10-23:50 | 01:10-23:50 | 01:10-23:50 | Cerrado | Cerrado |
| Índices bursátiles – UK100 | |||||||
| Cotizaciones | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:10-24:00 | 01:10-24:00 | 01:10-24:00 | 01:10-24:00 | 01:10-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Índices bursátiles – US500, US30, US100, JP225 | |||||||
| Cotizaciones | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Índices bursátiles – AUD200 | |||||||
| Cotizaciones | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | 01:05-24:00 | Cerrado | Cerrado |
| Índices bursátiles – FRA40 | |||||||
| Cotizaciones | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 09:05-23:00 | 09:05-23:00 | 09:05-23:00 | 09:05-23:00 | 09:05-23:00 | Cerrado | Cerrado |
| Índices bursátiles – GER40 | |||||||
| Cotizaciones | 01:05-23:00 | 01:05-23:00 | 01:05-23:00 | 01:05-23:00 | 01:05-23:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 01:10-23:00 | 01:10-23:00 | 01:10-23:00 | 01:10-23:00 | 01:10-23:00 | Cerrado | Cerrado |
| Acciones | |||||||
| Cotizaciones | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | Cerrado | Cerrado |
| Operación | 16:35-23:00 | 16:35-23:00 | 16:35-23:00 | 16:35-23:00 | 16:35-23:00 | Cerrado | Cerrado |
