交易假期日曆
敬請留意:交易時段以GMT+3時區為準。
| 金融工具 | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 21:30 | 正常工作時間 |
| XAGUSD | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 21:30 | 正常工作時間 |
| BTCXAU | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 21:30 | 正常工作時間 |
| BTCXAG | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 21:30 | 正常工作時間 |
| UK100 | 01:10 – 23:00 | 已關閉 | 03:10 – 24:00 | 01:10 – 23:00 | 已關閉 | 03:10 – 24:00 |
| GER40 | 已關閉 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 |
| FRA40 | 已關閉 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 |
| JP225 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| US30 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| US500 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| US100 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| BTCDOW | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| BTCSPX | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| USI | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 20:00 | 正常工作時間 |
| UKOIL | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 03:05 – 20:30 | 正常工作時間 |
| BTCUSO | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 21:15 | 正常工作時間 |
| USOIL | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:05 – 21:15 | 正常工作時間 |
| NGAS | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 01:10 – 21:15 | 正常工作時間 |
| BTCAMZ | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 已關閉 | 正常工作時間 |
| BTCAPL | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 已關閉 | 正常工作時間 |
| BTCMET | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 已關閉 | 正常工作時間 |
| SHARES | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 已關閉 | 正常工作時間 |
| All | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 已關閉 | 正常工作時間 |
| SVI | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 正常工作時間 | 已關閉 | 正常工作時間 |
本頁僅供參考,不構成投資建議。過往業績不代表未來業績。完整免責聲明請點擊此處。
